monitoramento prudencial

Institucional Sefac2 1024x576
O Monitoramento Prudencial é uma nova regulamentação criada em 2023 pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) com o objetivo de estabelecer uma metodologia para monitorar os agentes no Mercado Livre de Energia, visando fortalecer a segurança dos negócios. Em resumo, geradores, comercializadores e consumidores livres e especiais agora precisarão fornecer à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) um conjunto de informações comerciais e financeiras que não eram solicitadas anteriormente.
Com base nessas informações, a CCEE espera identificar o potencial de risco de cada agente e antecipar problemas que possam impactar o mercado de energia de forma sistêmica.

Fator de Alavancagem CCEE:
Sigla Código de Evento Início do Período Tipo de Cálculo Obs Fator de Alavancagem Risco Fator de Alavancagem
SEFAC 202601001 15/01/2026 Var + Stress 0.159823846600 0.011053800500
202601002 22/01/2026 Var + Stress 0.170365586600 0.092726453200
202601003 29/01/2026 Var + Stress 0.153123986200 0.000000000000
202601004 05/02/2026 Var + Stress 0.334595995900 0.306746051400
202601005 12/02/2026 Var + Stress 0.334881670900 0.356029867300
202602001 19/02/2026 Var + Stress 0.355108263300 0.446307355200
202602002 26/02/2026 Var + Stress 0.355820235400 0.491297522400
202602003 05/03/2026 Var + Stress 0.288061830400 0.232171988400
202602004 12/03/2026 Var + Stress 0.250351229100 0.000000000000
202603001 19/03/2026 Var + Stress 0.271822226300 0.000000000000
202603002 26/03/2026 Var + Stress 0.268448766600 0.000000000000
202603003 02/04/2026 Var + Stress 0.235441275100 0.000000000000
202603004 09/04/2026 Var + Stress 0.201055830500 0.000000000000
202604001 16/04/2026 Var + Stress 0.216699509900 0.000000000000
202604102 27/04/2026 Var + Stress 0,228589966000 0.000000000000
202604003 30/04/2026 Var + Stress 0,234506458600 0.000000000000
sefac branca
Rolar para cima